Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Deutschland |
---|---|
Temporada: | 3 |
Jornada: | 9 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Verwegene Barette | 9 | 6 | 3 | 0 | 11-1 | 21 |
2. | SG Lübbenau 1976 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-6 | 19 |
3. | Cologne Kickers | 9 | 5 | 2 | 2 | 9-5 | 17 |
4. | Verrückte Heulbojen | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-5 | 16 |
5. | Strahlende Biere | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-5 | 15 |
6. | Fettige Zeitungen | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 | 11 |
7. | Cremige Jungen | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 9 |
8. | Verrückte Kronen | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 9 |
9. | Prachtvolle Erdbeben | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-13 | 9 |
10. | Verwegene Kühe | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 7 |
11. | Unterentwickelte Dachse | 9 | 1 | 4 | 4 | 4-9 | 7 |
12. | Magere Löwen | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-15 | 7 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: